<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shoptimizer</title>
	<atom:link href="http://shoptimizer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoptimizer.dk</link>
	<description>Shoptimizer er eksperter i mystery shopping. Bliv mystery shopper i dag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sandheden gemmer sig ofte i &#8216;hårde data&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://shoptimizer.dk/sandheden-gemmer-sig-ofte-i-harde-data/</link>
		<comments>http://shoptimizer.dk/sandheden-gemmer-sig-ofte-i-harde-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptimizer.dk/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[De færreste ved, hvad de går glip af, før de har investeret i &#8220;Hard Data&#8221;. Og netop data har enhver direktion brug for, hvis de vil høre sandheden. En Tesco-case taler for sig selv. Læs mere her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De færreste ved, hvad de går glip af, før de har investeret i &#8220;Hard Data&#8221;. Og netop data har enhver direktion brug for, hvis de vil høre sandheden.</p>
<p>En Tesco-case taler for sig selv.</p>
<p>Læs mere <a href="http://markedsforing.dk/artikler/digitalt/sandheden-s-tter-dig-fri?utm_source=apsis&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=unspecified&amp;utm_campaign=unspecified">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoptimizer.dk/sandheden-gemmer-sig-ofte-i-harde-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspert fremhæver real time feedback fra kunderne som et kerneelement i CEM</title>
		<link>http://shoptimizer.dk/ekspert-fremhaever-real-time-feedback-fra-kunderne-som-et-kerneelement-i-customer-experience-management/</link>
		<comments>http://shoptimizer.dk/ekspert-fremhaever-real-time-feedback-fra-kunderne-som-et-kerneelement-i-customer-experience-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptimizer.dk/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[I et indlæg på Børsen.dk, argumenterer Klaus Lund, adm. dir. i Klaus Lund og Partnere, bl.a. for den stigende anvendelse af nye teknologier til registrering og formidling af kundeoplevelser Klik her og læs mere. /Shoptimizer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I et indlæg på <a href="http://b%C3%B8rsen.dk/">Børsen.dk</a>, argumenterer Klaus Lund, adm. dir. i Klaus Lund og Partnere, bl.a. for den stigende anvendelse af nye teknologier til registrering og formidling af kundeoplevelser</p>
<p>Klik <a href="http://borsen.dk/blogs/alle_blogs/vis_blog/7392090/1654/fra-service-management-til-cem.html">her</a> og læs mere.</p>
<p>/Shoptimizer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoptimizer.dk/ekspert-fremhaever-real-time-feedback-fra-kunderne-som-et-kerneelement-i-customer-experience-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingchefer ønsker at måle effekten af deres reklamekroner!</title>
		<link>http://shoptimizer.dk/marketingchefer-onsker-at-male-effekten-af-deres-reklamekroner/</link>
		<comments>http://shoptimizer.dk/marketingchefer-onsker-at-male-effekten-af-deres-reklamekroner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptimizer.dk/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Det årlige såkaldte &#8216;CMO Index&#8217; som tager temperaturen på agendaen hos Chief Marketing Officers i Danmark, viser, at marketingansvarlige i stigende grad ønsker at kunne måle og herigennem &#8216;dokumentere&#8217; effekten af deres kommercielle indsats. Læs mere om denne tendens ved at klikke her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det årlige såkaldte &#8216;CMO Index&#8217; som tager temperaturen på agendaen hos Chief Marketing Officers i Danmark, viser, at marketingansvarlige i stigende grad ønsker at kunne måle og herigennem &#8216;dokumentere&#8217; effekten af deres kommercielle indsats.</p>
<p>Læs mere om denne tendens ved at klikke <a href="http://markedsforing.dk/artikler/bureauer/reklamechefer-vil-l-re-m-le?utm_source=apsis&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=unspecified&amp;utm_campaign=unspecified">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoptimizer.dk/marketingchefer-onsker-at-male-effekten-af-deres-reklamekroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

